TECHNICAL SPECIFICATION & ORDERING INFORMATION
| HEATING PLATE SIZE | 8 INCH DIA |
|---|---|
| MOC (Body) | P.C.R.C. Sheet duly painted |
| MOC (platform) | Cast iron |
| HEATING ELEMENT | Placed underneath for uniform heating duly insulated |
| TEMP. CONTROLLER | Energy regulator or digital temperature indicator cum controller |
| TEMP. RANGE | Ambient to 350˚C |
| POWER SUPPLY | 220/230 volts A.C. Supply |
| ACCURACY | ±1˚C |
| OPTIONAL | • Double plate with individual energy regulator • Double plate with individual digital temperature controller-cum-indicator |
APPLICATION & KEY FEATURES
Hot plates are generally used to heat glassware or its contents For Continuous Heating Upto 350˚C. Body is made of specially designed CRC sheet duly powder coated or Stainless Steel. Top made of Mild Steel Plate or Stainless Steel (S.S 304) for longer life & temperature uniformity.
TECHNICAL SPECIFICATION
| SIZES | 10” X 12” X 6” 10” X 16” X 6” 12” X 18” X 6” 18” X 24” X 6” |
|---|---|
| MOC (Body) | Mild steel sheet duly powder coated or ss-304 grade |
| MOC (platform) | Mild steel plate or stainless steel SS-304 grade |
| TEMP. RANGE | Ambient to 350˚C |
| TEMP. ACCURACY | ±0.5˚C |
| POWER SUPPLY | 220/230 volts A.C Supply |
| HEATING ELEMENT | Placed underneath for uniform heating duly insulated |
| TEMP. CONTROLLER | Energy regulator or digital indicator-cum-controller or PID based controller (As per order) |

















Reviews
There are no reviews yet.